Alüminyum Temel Bilgileri

ABD AA ALMANYA DIN FE CU MN MG ZN CR HERBİRİ TOPLAM
2011 AlCuBiPb 0,70 0,40 5,00-6,00 0,05 0,30 0,30 0,05 0,05 0,05 0,15
2014 AlCuSiMn 0,70 0,50-1,00 3,90-5,00 0,40-1,20 0,40-0,80 0,25 0,15 0,10 0,05 0,15
2017 AlCuMg1 0,70 0,20-0,80 3,50-4,50 0,40-1,00 0,40-0,80 0,25 0,15 0,10 0,05 0,15
2024 AlCuMg2 0,50 0,50 3,80-4,90 0,30-0,90 1,20-1,80 0,25 0,15 0,10 0,05 0,15
3003 AlMnCu 0,70 0,60 0,50-200 1,00-1,50 0,10 0,10 0,05 0,05 0,05 0,15
3004 AlMn1Mg1 0,70 0,30 0,25 1,00-1,50 0,80-1,30 0,25 0,05 0,05 0,05 0,15
3105 AlMn0,5Mg0 0,70 0,60 0,30 0,3-0,8 0,2-0,8 0,40 0,10 0,20 0,05 0,15
7075 AlZnMgcu1,5 0,50 0,40 1,20-2,00 0,30 2,10-2,90 5,10-6,10 0,20 0,18-0,35 0,05 0,15
5005 AlMg1 0,70 0,30 0,20 0,20-0,70 0,50-1,10 0,25 0,05 0,10 0,05 0,15
5052 AlMg2,5Cr 0,30 0,20 0,10 0,10 2,20-2,80 0,10 0,05 0,15-0,35 0,05 0,15
5754 Almg3 0,40 0,30 0,05 0,20-,60 2,70-3,70 0,20 0,20 0,25 0,05 0,15
5083 Almg4,5 0,40 0,40 0,10 0,40-1,0 4,0-4,9 0,25 0,15 0,05-0,25 0,05 0,15
5086 Almg4 0,50 0,40 0,10 0,20-0,70 3,50-4,50 0,10 0,03 0,05 0,05 0,15
6013 Almg1Sİ08CuMn 0.50 0,6 - 1,00 0,6 - 1.10 0,2 - 0,8 0,8 - 1,2 0.25 0.10 0.10 0,05 0,15
6063 AlMgSi0,5 0,30 0,30-0,70 0,10 0,20 0,40-0,90 0,10 0,10 0,10 0,05 0,15
6351 AlMgSi1 0,40 0,70-1,30 0,10 0,40-0,80 0,40-0,900,200,100,200,050,15
6082AlMgSi10,500,70-1,300,100,40-1,000,60-1,200,200,100,250,050,15
6061Almg1SiCu0,700,40-0,800,15-0,400,150,80-1,200,250,150,04-0,350,050,15
8011AlFeSi0,6-1,00,5-0,90,100,100,050,100,080,050,050,15